Opis
Peyote Wi-Fi CBD 2:1 produkuje od 12 do 14% CBD, podczas gdy poziomy THC wynoszą około 6 – 8%, co pomoże zapewnić ulgę w objawach szerokiego zakresu dolegliwości, jednocześnie nie powodując silnego upalenia i osłabienia pacjentów.
Typ | Feminizowane |
Przeznaczenie | Indoor, Outdoor |
Genetyka | Peyote Purple x WiFi OG x Seedsman CBD #2 |
Kwitnienie | Indoor: b.d., Outdoor: b.d. |
Genotyp | Indica / Sativa |
Efekt | Relaksujący, terapeutyczny |
Smak | b.d. |
Aromat | b.d. |
Wysokość | Indoor: b.d., Outdoor: b.d. |
Produkcja | Indoor: b.d., Outdoor: b.d. |
THC | 6 – 8% |
CBD | 12 – 14% |
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.